| 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| (M $) | ||||
| Déduction pour amortissement accéléré pour les ordinateurs | 340 | 355 | 695 | |
| Allégement tarifaire pour les machines et le matériel | 12 | 76 | 81 | 169 |
| Compétitivité sectorielle | ||||
| Aider à court terme des secteurs clés | 194 | 330 | 524 | |
| Culture | 177 | 158 | 335 | |
| Tourisme | 70 | 70 | 140 | |
| Total partiel – compétitivité sectorielle | 441 | 558 | 999 | |
| Un environnement plus durable | 501 | 201 | 702 | |
| Appuyer les petites entreprises | 170 | 195 | 365 | |
| Aider toutes les régions à prospérer | 844 | 731 | 1 575 | |
| Total – Mesures pour soutenir les entreprises et les collectivités | 12 | 2 372 | 2 121 | 4 504 |
| Valeur totale des mesures de stimulation | 5 272 | 2 255 | 7 527 | |
| Y compris les prêts provinciaux au secteur de l'automobile | 6 572 | 2 255 | 8 827 | |
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.